【资料图】
2023年4月24日伦敦金属交易所(LME)锡库存1535吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 1535 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 1370 | 165 |
巴生港 | 1370 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 1235 | 135 |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
责任编辑:Rex_25
【资料图】
2023年4月24日伦敦金属交易所(LME)锡库存1535吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 1535 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 1370 | 165 |
巴生港 | 1370 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 1235 | 135 |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
责任编辑:Rex_25