中国质量新闻网讯 2023年5月23日,山东省金乡县市场监督管理局发布关于5批次食品及农产品不合格情况的通告。
据通告,金乡县市场监督管理局组织抽检食品及食用农产品共135批次,抽样检验项目合格样品130批次,食用农产品5批次样品不合格,检出了农兽药残留超标问题。
不合格产品情况:
(资料图)
(一)金乡县马庙镇新合生熟食副食门市部销售的1批次韭菜,氟霉利不符合食品安全国家标准规定。
(二)金乡县高河街道徐强副食部销售的1批次小白菜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。
(三)金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆使用的1批次辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆使用的1批次葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(五)金乡县高河街道官庄生鲜超市销售的1批次芸豆,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在辖区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
不合格产品信息登记表
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目||检出值||标准值 | 检验机构 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23370828917530058 | / | / | 金乡县马庙镇新合生熟食副食门市部 | 山东省济宁市金乡县马庙镇马庙村北街路南(教委对过) | 韭菜 | / | / | 2023-03-24 | 氟霉利║检验结果8.6║标准值0.2 | 金乡县检验检测中心 | 食用农产品 | 金乡 | 2023年山东济宁金乡上半年食品安全监督抽检 |
XBJ23370828917530085 | / | / | 金乡县高河街道徐强副食部 | 山东省济宁市金乡县马庙镇马庙村东风线益德源药房西邻 | 小白菜 | / | / | 2023-03-27 | 甲拌磷║检验结果0.021║标准值0.01 | 金乡县检验检测中心 | 食用农产品 | 金乡 | |
XBJ23370828917530118 | / | / | 金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆 | 山东省济宁市金乡县羊山镇政府驻地(县新党校东临88米路南) | 辣椒 | / | / | 2023-03-28 | 噻虫胺║检验结果0.068║标准值0.05 | 金乡县检验检测中心 | 食用农产品 | 金乡 | |
XBJ23370828917530119 | / | / | 金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆 | 山东省济宁市金乡县羊山镇政府驻地(县新党校东临88米路南) | 葱 | / | / | 2023-03-28 | 噻虫嗪║检验结果0.46║标准值0.3 | 金乡县检验检测中心 | 食用农产品 | 金乡 | |
XBJ23370828917530121 | / | / | 金乡县高河街道官庄生鲜超市 | 山东省济宁市金乡县高河街道官庄小区西门北侧南邻 | 芸豆 | / | / | 2023-03-28 | 毒死蜱║检验结果0.085║标准值0.02 | 金乡县检验检测中心 | 食用农产品 | 金乡 |
合格产品信息表 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽检单位 |
XBJ23370828917530001 | 1 | 浙江霸道酿酒有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道甬江路16-A | 金乡县鱼山镇民华副食部 | 山东金乡 | 原酿料酒 | 480mL/瓶 | 2023-01-09 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530002 | 2 | 山东鲁成酱菜食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县枣曹路秦庄段北侧;山东省菏泽市成武县枣曹路秦庄段北段 | 金乡县鱼山镇民华副食部 | 山东金乡 | 酱大头(酱腌菜) | 256g/袋 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530003 | 3 | 单县榆钱树粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城郭庄行政村 | 金乡县鱼山镇民华副食部 | 山东金乡 | 郭家粉条 | 1kg/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530004 | 4 | 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇港北路18号 | 金乡县鱼山镇民华副食部 | 山东金乡 | 特级味极鲜(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2023-01-19 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530005 | 5 | 砀山县德坤食品有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇刘楼村 | 金乡县鱼山街道鑫惠副食经营部 | 山东金乡 | 腾达刀削挂面 | 1㎏/袋 | 2022-10-30 | 粮食加工品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530006 | 6 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 金乡县鱼山街道鑫惠副食经营部 | 山东金乡 | 葱伴侣黄豆酱(辣味) | 900g | 2023-01-16 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530007 | 7 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 金乡县鱼山街道鑫惠副食经营部 | 山东金乡 | 千禾糯米香醋 | 1L/瓶 | 2023-01-13 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530008 | 8 | / | / | 金乡县鱼山街道鑫惠副食经营部 | 山东金乡 | 大白菜 | 颗 | 2022-11-14 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530009 | 9 | / | / | 金乡县鱼山街道海峰超市 | 山东金乡 | 苹果 | Kg | 2023-03-10 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530010 | 10 | / | / | 金乡县鱼山街道海峰超市 | 山东金乡 | 葱 | Kg | 2023-03-14 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530011 | 11 | 聊城清照食品有限公司 | 莘县朝城镇开发区 | 金乡县鱼山街道海峰超市 | 山东金乡 | 金针菇(香辣味) | 175g/瓶 | 2022-09-01 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530012 | 12 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 金乡县鱼山街道海峰超市 | 山东金乡 | 鸡精调味料 | 454g/袋 | 2022-12-14 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530013 | 13 | / | / | 金乡县玉香生活超市经营部 | 山东金乡 | 黄瓜 | Kg | 2023-03-13 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530014 | 14 | / | / | 金乡县玉香生活超市经营部 | 山东金乡 | 番茄 | kg | 2023-03-14 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530015 | 15 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 金乡县玉香生活超市经营部 | 山东金乡 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2022-10-11 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530016 | 16 | / | / | 金乡县玉香生活超市经营部 | 山东金乡 | 茄子 | Kg | 2023-03-13 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530017 | 17 | / | / | 金乡县鱼山街道保全副食部 | 山东金乡 | 辣椒 | kg | 2023-03-15 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530018 | 18 | / | / | 金乡县鱼山街道保全副食部 | 山东金乡 | 松花蛋 | kg | 2023-03-13 | 蛋制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530019 | 19 | 临沂鸿兴食品有限公司 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 金乡县鱼山街道保全副食部 | 山东金乡 | 油焖港椒(酱腌菜) | 85g/袋 | 2023-01-11 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530020 | 20 | / | / | 金乡县马庙镇新聚鑫副食超市 | 山东金乡 | 苹果 | kg | 2023-03-22 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530021 | 21 | / | / | 金乡县马庙镇新聚鑫副食超市 | 山东金乡 | 柑橘 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530022 | 22 | / | / | 金乡县马庙镇新聚鑫副食超市 | 山东金乡 | 西瓜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530023 | 23 | / | / | 金乡县马庙镇新聚鑫副食超市 | 山东金乡 | 梨 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530024 | 24 | / | / | 金乡县胡集镇生熟肉青菜调料门市部 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530025 | 25 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 金乡县胡集镇乐百世鲜肉店 | 山东金乡 | 烹调料酒 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2022-09-16 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530026 | 26 | 山东利生集团成武食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县九女镇五叉路口 | 金乡县胡集镇乐百世鲜肉店 | 山东金乡 | 原味挂面 | 350克/袋 | 2021-11-22 | 粮食加工品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530027 | 27 | / | / | 金乡县胡集镇乐百世鲜肉店 | 山东金乡 | 变蛋 | / | 2023-03-20 | 蛋制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530028 | 28 | / | / | 金乡县胡集镇乐百世鲜肉店 | 山东金乡 | 姜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530029 | 29 | / | / | 金乡县马庙镇孟氏蔬菜调料门市部 | 山东金乡 | 辣椒 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530030 | 30 | / | / | 金乡县马庙镇孟氏蔬菜调料门市部 | 山东金乡 | 葱 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530031 | 31 | / | / | 金乡县马庙镇孟氏蔬菜调料门市部 | 山东金乡 | 芹菜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530032 | 32 | / | / | 金乡县马庙镇孟氏蔬菜调料门市部 | 山东金乡 | 普通白菜(小油菜) | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530033 | 33 | / | / | 金乡县马庙镇孟氏蔬菜调料门市部 | 山东金乡 | 黄瓜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530034 | 34 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 河东区郑旺镇谭庄村 | 金乡县胡集镇旺旺超市 | 山东金乡 | 野山椒(酱腌菜) | 袋 | 2022-06-10 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530035 | 35 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 金乡县胡集镇旺旺超市 | 山东金乡 | 多味葵瓜子 | 420克/袋 | 2023-02-07 | 炒货食品及坚果制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530036 | 36 | / | / | 金乡县红勇蔬菜店 | 山东金乡 | 结球甘蓝 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530037 | 37 | / | / | 金乡县红勇蔬菜店 | 山东金乡 | 芹菜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530038 | 38 | / | / | 金乡县红勇蔬菜店 | 山东金乡 | 辣椒 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530039 | 39 | / | / | 金乡县红勇蔬菜店 | 山东金乡 | 姜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530040 | 40 | 新泰市乐民食品有限公司 | 山东省泰安市新泰市青云街道名公北村村北 | 金乡县海元副食经营部 | 山东金乡 | 泰山风味疙瘩 | 350克/袋 | 2022-09-16 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530041 | 41 | 天津市味豪食品有限公司 | 天津市武清区陈咀镇万兴工贸园万兴路9号 | 金乡县海元副食经营部 | 山东金乡 | 烧烤蒜蓉辣酱(蒜蓉辣酱) | 500g/袋 | 2023-01-14 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530042 | 42 | 安徽珍味厨食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县经济开发区 | 金乡县海元副食经营部 | 山东金乡 | 土鸡鲜精 | 200克/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530043 | 43 | 商丘市益民禽蛋加工厂 | 商丘市城乡一体化示范区中州办事处黄楼村委会东150米路南 | 金乡县海元副食经营部 | 山东金乡 | 海鸭蛋 | 袋 | 2023-02-22 | 蛋制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530044 | 44 | / | / | 金乡县马庙镇毕峰副食部 | 山东金乡 | 辣椒 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530045 | 45 | / | / | 金乡县马庙镇毕峰副食部 | 山东金乡 | 韭菜 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530046 | 46 | 临沂市蜜玉食品有限公司 | 平邑县地方镇大泉村,327国道北侧 | 金乡县胡集镇鹏程超市 | 山东金乡 | 桃罐头 | 罐 | 2023-02-14 | 罐头 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530047 | 47 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 金乡县胡集镇鹏程超市 | 山东金乡 | 精制火腿肠 | 150g/根 | 2023-02-05 | 肉制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530048 | 48 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 金乡县马庙镇毕峰副食部 | 山东金乡 | 峰味园软香干 | 248g | 2023-02-20 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530049 | 49 | 金乡县梦琪豆腐店 | 山东省济宁市金乡县马庙镇东丰线周辛庄段路南 | 金乡县梦琪豆腐店 | 山东金乡 | 豆干 | kg | 2023-03-23 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530050 | 50 | 金乡县梦琪豆腐店 | 山东省济宁市金乡县马庙镇东丰线周辛庄段路南 | 金乡县梦琪豆腐店 | 山东金乡 | 豆腐 | kg | 2023-03-23 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530052 | 51 | / | / | 金乡县胡集镇生熟肉青菜调料门市部 | 山东金乡 | 大葱 | / | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530053 | 52 | 山东金乡县马庙镇金成金谷小米加工厂 | 山东省济宁市金乡县马庙镇周沙沃村东丰线路南(牌坊西侧) | 山东金乡县马庙镇金成金谷小米加工厂 | 山东金乡 | 金谷小米 | 1kg/袋 | 2022-11-10 | 粮食加工品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530054 | 53 | / | / | 金乡县仝晨饭店 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530055 | 54 | / | / | 金乡县仝晨饭店 | 山东金乡 | 大白菜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530056 | 55 | / | / | 金乡县仝晨饭店 | 山东金乡 | 小白菜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530057 | 56 | / | / | 金乡县仝晨饭店 | 山东金乡 | 小油菜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530059 | 57 | 糯米香粽 | 山东省济宁市嘉祥县金屯镇东贺庄村西首50米路南 | 金乡县马庙镇新合生熟食副食门市部 | 山东金乡 | 糯米香粽 | kg | 2022-11-27 | 糕点 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530060 | 58 | / | / | 金乡县马庙镇新合生熟食副食门市部 | 山东金乡 | 黄瓜 | kg | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530062 | 59 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 金乡县马庙镇桂平副食部 | 山东金乡 | 鲜虾片 | 5g | 2023-02-28 | 薯类和膨化食品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530063 | 60 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 金乡县马庙镇桂平副食部 | 山东金乡 | 花生牛奶双蛋白饮料 | 250毫升/盒 | 2022-12-16 | 饮料 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530064 | 61 | / | / | 金乡县马庙镇桂平副食部 | 山东金乡 | 葡萄干 | kg | 2023-02-13 | 水果制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530066 | 62 | / | / | 金乡县鲁杭生活超市 | 山东金乡 | 梨 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530068 | 63 | / | / | 金乡县鲁杭生活超市 | 山东金乡 | 豆腐 | / | 2023-03-24 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530069 | 64 | / | / | 金乡县鲁杭生活超市 | 山东金乡 | 茄子 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530070 | 65 | / | / | 金乡县鲁杭生活超市 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530071 | 66 | / | / | 金乡县马庙镇何香水果批发部 | 山东金乡 | 香蕉 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530072 | 67 | / | / | 金乡县马庙镇何香水果批发部 | 山东金乡 | 柑橘 | kg | 2023-03-23 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530073 | 68 | / | / | 金乡县高河街道莱一河副食部 | 山东金乡 | 芹菜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530074 | 69 | / | / | 金乡县肖云百佳汇生鲜超市 | 山东金乡 | 芹菜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530075 | 70 | / | / | 金乡县肖云百佳汇生鲜超市 | 山东金乡 | 普通白菜(娃娃菜) | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530076 | 71 | / | / | 金乡县肖云百佳汇生鲜超市 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530077 | 72 | / | / | 金乡县肖云百佳汇生鲜超市 | 山东金乡 | 黄瓜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530078 | 73 | / | / | 金乡县肖云百佳汇生鲜超市 | 山东金乡 | 香蕉 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530079 | 74 | / | / | 金乡县高河街道莱一河副食部 | 山东金乡 | 葱 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530080 | 75 | / | / | 金乡县高河街道莱一河副食部 | 山东金乡 | 姜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530081 | 76 | / | / | 金乡县羊山镇张永生水果批发部 | 山东金乡 | 柑橘 | kg | 2023-03-26 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530082 | 77 | / | / | 金乡县羊山镇张永生水果批发部 | 山东金乡 | 香蕉 | kg | 2023-03-26 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530083 | 78 | / | / | 金乡县羊山镇张永生水果批发部 | 山东金乡 | 火龙果 | kg | 2023-03-26 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530084 | 79 | / | / | 金乡县高河街道莱一河副食部 | 山东金乡 | 精制火腿肠 | 150g/根 | 2023-02-05 | 肉制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530086 | 80 | / | / | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 豆皮 | kg | 2023-03-27 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530087 | 81 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 红金丝(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530088 | 82 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 野山椒(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022-11-12 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530089 | 83 | / | / | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 玉米粉 | kg | 2023-03-04 | 粮食加工品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530090 | 84 | / | / | 金乡县高河街道徐强副食部 | 山东金乡 | 韭菜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530091 | 85 | / | / | 金乡县高河街道徐强副食部 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530092 | 86 | 济宁绿柳居食品有限公司 | 山东省济宁市任城区李营街道办事处东黄村 | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 红方腐乳 | 1700g | 2022-10-25 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530093 | 87 | 河北九源五酿酒业有限公司 | 河北省廊坊市霸州市东112国道66.2公里处 | 金乡县高河街道徐强副食部 | 山东金乡 | 白酒 | 42%VOL | 2022-04-23 | 酒类 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530094 | 88 | / | / | 金乡县羊山镇立秋水产调料销售门市 | 山东金乡 | 黄豆扁 | kg | 2023-03-03 | 粮食加工品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530095 | 89 | / | / | 金乡县肖云镇供销商店 | 山东金乡 | 姜 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530096 | 90 | / | / | 金乡县肖云镇供销商店 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530097 | 91 | / | / | 金乡县肖云镇供销商店 | 山东金乡 | 结球甘蓝 | / | 2023-03-27 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530098 | 92 | 临沂市岳明食品有限公司 | 平邑县地方镇东岳庄村地庞公路东侧 | 金乡县肖云镇供销商店 | 山东金乡 | 水果罐头(多色水果罐头) | 510克/瓶 | 2022-08-23 | 罐头 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530099 | 93 | 成都雪国高榕生物科技有限公司 | 四川省都江堰市 | 金乡县肖云镇供销商店 | 山东金乡 | 金针菇 | 150g/袋 | 2023-03-25 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530100 | 94 | 东平县易得酱菜厂 | 山东省泰安市东平县戴庙镇前张庄村 | 金乡县肖云镇马家酱菜调料门市部 | 山东金乡 | 酱腌菜胡萝卜 | 300克/袋 | 2023-01-07 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530101 | 95 | 山东蒜大大食品有限公司 | 山东省菏泽市巨野县永丰办麟台路与麒麟大道交汇处西100米路北 | 金乡县肖云镇马家酱菜调料门市部 | 山东金乡 | 甜面酱 | 800g/瓶 | 2023-01-01 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530102 | 96 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 金乡县肖云镇马家酱菜调料门市部 | 山东金乡 | 香菇豆干 | 508g/袋 | 2023-01-01 | 豆制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530103 | 97 | / | / | 金乡县肖云镇马家酱菜调料门市部 | 山东金乡 | 再制蛋 | / | 2023-03-24 | 蛋制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530104 | 98 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 金乡县高河街道旭阳副食部 | 山东金乡 | 猪肉大葱水饺 | 450克/袋 | 2022-12-21 | 速冻食品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530105 | 99 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 金乡县高河街道旭阳副食部 | 山东金乡 | 海天金字装蚝油 | 515g/瓶 | 2022-05-29 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530106 | 100 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 金乡县肖云镇言喜调味品门市部 | 山东金乡 | 千禾糯米香醋 | 500ml/瓶 | 2021-12-28 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530107 | 101 | 东平县易得酱菜厂 | 山东省泰安市东平县戴庙镇前张庄村 | 金乡县高河街道旭阳副食部 | 山东金乡 | 酱腌菜 | 300g/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530108 | 102 | / | / | 金乡县肖云镇言喜调味品门市部 | 山东金乡 | 黑木耳(干制) | / | 2023-03-18 | 蔬菜制品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530109 | 103 | / | / | 金乡县高河街道旭阳副食部 | 山东金乡 | 姜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530110 | 104 | 滨州市韩五食品有限公司 | 滨州市黄河七路979号;山东省滨州市滨城区黄河七路979号 | 金乡县肖云镇言喜调味品门市部 | 山东金乡 | 麻辣炒鸡酱 | 320克/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530111 | 105 | / | / | 金乡县欧凯超市 | 山东金乡 | 芹菜 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530112 | 106 | / | / | 金乡县欧凯超市 | 山东金乡 | 葱 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530113 | 107 | / | / | 金乡县欧凯超市 | 山东金乡 | 大白菜 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530114 | 108 | / | / | 金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆 | 山东金乡 | 姜 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530115 | 109 | / | / | 金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆 | 山东金乡 | 大白菜 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530116 | 110 | / | / | 金乡县高河街道官庄生鲜超市 | 山东金乡 | 韭菜 | / | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530117 | 111 | / | / | 金乡县羊山镇霖泉山庄农家菜馆 | 山东金乡 | 菜豆(芸豆) | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530120 | 112 | / | / | 金乡县欧凯超市 | 山东金乡 | 姜 | kg | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530122 | 113 | / | / | 金乡县高河街道官庄生鲜超市 | 山东金乡 | 辣椒 | / | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530123 | 114 | / | / | 金乡县高河街道官庄生鲜超市 | 山东金乡 | 香蕉 | / | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
XBJ23370828917530124 | 115 | / | / | 金乡县官庄真得利超市 | 山东金乡 | 芹菜 | / | 2023-03-28 | 食用农产品 | 金乡县市场监督管理局 |
