(资料图片仅供参考)
龙岗区2020-2022年初一网上报名录取分数
序号 | 街道 | 办学性质 | 学校名称 | 2022年录取分数线 | 2022年民办直升分数线 | 2021年录取分数线 | 2021年民办直升分数线 | 2020年录取分数线 | 2020年民办直升分数线 |
1 | 龙城街道 | 公办 | 龙城初级中学(公办) | 87.45 | 86.05(房产证发证时间2012/9/12) | 84.95 | |||
2 | 深圳中学龙岗学校(初中部) | 100.3(学区户籍) | 100.2(不动产证发证时间2020/11/26) | 99.35 | |||||
3 | 实验学校(公办)(初中部) | 66.55 | 60 | 90(非深户籍,社保月数269月) | |||||
4 | 香港中文大学(深圳)附属知新学校(初中部) | 66.4(社保140个月) | 63.85(居住信息登记时间2009/11/26) | 65.6 | |||||
5 | 香港中文大学(深圳)附属道远学校(初中部) | 65.7 | 65.65 | 2021年新开办 | |||||
6 | 外国语学校(集团)新亚洲学校(公办)(初中部) | 70(社保208个月) | 70 | 75(租赁凭证备案时间2020.3.25) | |||||
7 | 平安里学校(公办)(初中部) | 67.05 | 75.1(学区户籍) | 75.6(租赁凭证备案时间2019.3.20) | |||||
8 | 兰著学校(公办)(初中部) | 67.65 | 67.5 | 66.3 | |||||
9 | 外国语学校(公办)(初中部) | 102.05 | 102.4(不动产证发证时间2017/3/14) | 101.5(学区户籍,非独生子女,不动产证发证时间2017.9.8) | |||||
10 | 外国语学校(集团)星河学校(公办)(初中部) | 66.5 | 62.15 | 70(非深户籍,社保月数210月) | |||||
11 | 外国语学校(集团)如意学校(公办)(初中部) | 67.1 | 2022年新开办初中部 | ||||||
12 | 上海外国语大学附属龙岗学校(公办)(初中部) | 69.05 | 69.05 | 70(非深户籍,非独生子女,社保月数226月) | |||||
13 | 龙城街道天成学校(公办)(初中部) | 65.8 | 65.55(社保月数123,居住信息登记时间2010/3/10) | 64.3(租赁凭证备案时间2019.3.5) | |||||
14 | 龙城高级中学(教育集团)创新学校 | 60.55 | 2022年新开办 | ||||||
15 | 天誉实验学校(政府资助)(初中部) | 66.35 | 66.2 | 65.15(社保月数115月) | |||||
16 | 华南师范大学附属大运学校初中部(政府资助) | 66.45(社保141个月) | 65.6 | 65.65(社保月数113月,租赁凭证备案时间2019.3.6) | |||||
17 | 民办 | 龙城街道龙联学校(民办) | 62.15(居住登记时间2018-03-26) | 61.3 | 61.15 | 60 | 60 | ||
18 | 龙城街道华城学校(民办) | 62(居住登记时间2017-12-08) | 60.3 | 62.65 | 61.3 | 61.2 | 60.6 | ||
19 | 龙城街道爱华学校(民办) | 63.85(居住登记时间2021-08-09) | 60.4 | 63.5 | 62.35(社保月数59,居住信息登记时间2011/8/18) | 64.3 | 60.85 | ||
20 | 龙城街道文龙学校(民办) | 63(居住登记时间2015-03-26) | 60.3 | 63.15(居住信息登记时间2008/9/25) | 60.9 | 61.25 | 60.2 | ||
21 | 龙城街道龙盛学校(民办) | 62.6 | 61.9 | 63.6 | 61.2(社保月数36,居住信息登记时间2014/3/13) | 60 | 60 | ||
22 | 龙城街道兴泰实验学校(民办) | 65(社保112个月,居住登记时间2016-07-12) | 63.65(社保85个月) | 64.8(社保月数108,居住信息登记时间2017/9/29) | 63.95(社保月数91,居住信息登记时间2014/2/17) | 64.4 | 61.8 | ||
23 | 布吉街道 | 公办 | 布吉中学(公办) | 67(居住登记时间2009-12-02) | 66.8(社保月数148,居住信息登记时间2014/9/28) | 67.95(社保月数171月) | |||
24 | 布吉街道贤义外国语学校(初中部) | 105.7(房产证发证日期2012-09-04) | 104.9(学区户籍,房产证发证时间2013/1/15) | 106.2(非独生子女,学区户籍 ,房产证发证时间2009.11.18) | |||||
25 | 布吉街道可园学校(初中部) | 100.25 | 100.1 | 99.35 | |||||
26 | 布吉街道木棉湾学校(初中部)(公办) | 95.15 | 90.05 | 103.5 | |||||
27 | 布吉街道龙岭初级中学公办班(民办) | 107.45(房产证发证日期2009-10-21) | 106.9(学区户籍,房产证发证时间2009/9/8) | 107.1(独生子女) | |||||
28 | 民办 | 布吉街道百合外国语学校 | 直升生源61.15 | 61.15 | 110 | 60.55 | 106.8 | 60 | |
29 | 布吉街道龙岭初级中学(民办) | 直升生源75 | 75 | 直升生源65(社保月数112,居住信息登记时间2010/11/29) | 65(社保月数112,居住信息登记时间2010/11/29) | 直升生源66.25 | 66.25 | ||
30 | 布吉街道东升学校(民办) | 86.65(房产证发证日期2016-11-29) | 64.5 | 87.15 | 63.8(社保月数88,居住信息登记时间2020/4/20) | 93.75(学区户籍迁户时间2013.12.06) | 60 | ||
31 | 布吉街道爱义学校(民办) | 64.55 | 63.25 | 64.2(社保月数96,居住信息登记时间2013/10/18) | 63.55(社保月数83,居住信息登记时间2014/8/13) | 64.7 | 63.4(社保月数80月) | ||
32 | 布吉街道木棉湾实验(民办) | 68.3 | 64.7 | 65.6(居住信息登记时间2017/8/22) | 64.8 | 65.15 | 64.15 | ||
33 | 布吉街道科城实验学校(民办) | 66.6(居住登记时间2012-07-27) | 62.7 | 65.75(独生子女) | 60.7 | 65.5 | 62.35 | ||
34 | 布吉街道智民实验学校(民办) | 102.95 | 75(居住登记时间2020-10-15) | 101.7 | 67.25(独生子女) | 75 | 67.35 | ||
35 | 深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 84.4 | 62.8 | 75(居住信息登记时间2012/5/23) | 60 | 68.1 | 60 | ||
36 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 直升生源64.6 | 64.6 | 2022年新开办初中部 | |||||
37 | 吉华街道 | 公办 | 吉华街道怡翠实验学校(初中部) | 102.75 | 103.45 | 102.6 | |||
38 | 吉华街道甘李学校(初中部) | 66.5(居住登记时间2015-11-01) | 65.65 | 65.7(社保月数126月) | |||||
39 | 南京师范大学附属龙岗学校(公办)(初中部) | 88.65 | 92.35 | 83.75 | |||||
40 | 民办 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 62.8 | 60.3 | 63.7(居住信息登记时间2019/3/8) | 64.1(社保月数94,居住信息登记时间2020/7/16) | 64.65 | 62.65(社保月数65月) | |
41 | 吉华街道丽湖学校(民办) | 62.45 | 60.1 | 63.15(居住信息登记时间2016/4/28) | 60 | 63.8 | 60 | ||
42 | 吉华街道华龙学校(民办) | 63.05 | 60.25 | 63.85(社保月数89,居住信息登记时间2011/11/23) | 60.75 | 63.65 | 60.45 | ||
43 | 吉华街道时代学校(民办) | 61.85(居住登记时间2016-12-22) | 60.1 | 63(社保月数72,居住信息登记时间2016/3/12) | 60 | 63.65 | 60 | ||
44 | 吉华街道翠枫学校(民办) | 65.5 | 63.5(居住登记时间2009-10-29) | 64.65 | 64.35(社保月数99,居住信息登记时间2011/7/18) | 64.4 | 63.55 | ||
45 | 坂田街道 | 公办 | 外国语学校(集团)云和学校(初中部) | 66.65(社保145个月,居住登记时间2010-07-14) | 67.5 | 68 | |||
46 | 深圳实验学校坂田校区(初中部) | 102.9(房产证发证日期2017-05-12) | 103.55(学区户籍) | 103.5 | |||||
47 | 坂田街道深圳大学附属坂田学校(公办)(初中部) | 64.15(居住登记时间2017-03-13) | 66(居住信息登记时间2012/11/15) | 67 | |||||
48 | 坂田街道科技城外国语学校(公办)(初中部) | 92.25 | 92.25 | 93.2 | |||||
49 | 坂田街道坂田实验学校(初中部) | 65.75(社保127个月) | 65.9 | 68 | |||||
50 | 坂田街道扬美实验学校(初中部) | 67.1 | 60 | 63.3(居住信息登记时间2018/10/12) | |||||
51 | 坂田街道五和实验学校(公办)(初中部) | 67.05(居住登记时间2016-12-28) | 63.85 | 2021年新开办 | |||||
52 | 广东实验中学深圳学校(初中部) | 92.85 | 2022年新开办 | ||||||
53 | 民办 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 64.2(居住登记时间2021-04-20) | 61.2 | 62.85 | 61.95(社保月数51,居住信息登记时间2018/11/6) | 65.65(社保月数124月) | 62.15 | |
54 | 坂田街道雪象学校(民办) | 64.05 | 60.8 | 63.5 | 63.9(社保月数90,居住信息登记时间2014/9/24) | 65.85 | 62.75 | ||
55 | 南湾街道 | 公办 | 南湾街道沙湾中学(公办) | 70(本市其他区户籍,居住登记时间2018-11-05) | 70(本市其他区户籍) | 70(非深户籍,独生子女,社保月数226月) | |||
56 | 南湾街道南湾学校(初中部) | 103.3(房产证发证日期2016-09-07) | 98.9 | 94.65 | |||||
57 | 南湾街道石芽岭学校(初中部) | 99.65 | 100(学区户籍) | 100.4(不动产证发证时间2019.7.23) | |||||
58 | 南湾街道沙塘布学校(初中部) | 69.9 | 67.25(居住信息登记时间2017/10/22) | 67(社保月数152月) | |||||
59 | 民办 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 67.4(居住登记时间2017-12-02) | 63.05(居住登记时间2015-06-10) | 65.85(居住信息登记时间2019/7/5) | 64.45 | 65.9(社保月数130月) | 64.4 | |
60 | 南湾街道南芳学校(民办) | 67.6(社保164个月,居住登记时间2015-11-10) | 64 | 65.75(居住信息登记时间2013/3/12) | 64.7 | 65.2(非独生子女,社保月数116月) | 64 | ||
61 | 平湖街道 | 公办 | 平湖中学(公办) | 65.25(社保117个月) | 63.2(社保月数76,居住信息登记时间2019/7/24) | 65.55(独生子女) | |||
62 | 平湖实验学校(公办)(初中部) | 83.9 | 75(居住信息登记时间2020/9/21) | 75 | |||||
63 | 平湖街道外国语学校(初中部) | 64.65(居住登记时间2019-01-10) | 63.25(社保月数77,居住信息登记时间2016/11/8) | 63.75 | |||||
64 | 平湖街道信德学校(公办)(初中部) | 84.3 | 71(居住信息登记时间2016/3/31) | 70(居住登记时间2015.8.11) | |||||
65 | 平湖街道第二实验学校(公办)(初中部) | 64.6 | 62.65(社保月数65,居住信息登记时间2019/5/7) | 64.45(非独生子女,社保月数89月,租赁凭证备案时间2019.3.11) | |||||
66 | 平湖中心学校(公办)(初中部) | 63.6(社保84个月) | 63(社保月数72) | 2021年新开办 | |||||
67 | 华南师范大学附属平湖学校(初中部) | 63.6(社保72个月) | 61.25(社保月数37) | 2021年新开办 | |||||
68 | 民办 | 平湖街道南园学校(民办) | 62.9(居住登记时间2018-03-29) | 60 | 61.6(社保月数36) | 61.45 | 63.6(非独生子女,社保月数84月) | 61.25 | |
69 | 平湖街道培新学校(民办) | 2022年未招生 | 60 | 60 | 62.7 | 61.15 | |||
70 | 平湖街道爱文学校(民办) | 60.05 | 60.1 | 60 | 60 | 61.05 | 60 | ||
71 | 平湖街道启英学校(民办) | 60 | 60.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
72 | 平湖街道金稻田学校(民办) | 63(居住登记时间2015-04-14) | 60.45 | 61.85 | 60 | 62.6 | 60 | ||
73 | 兴文学校(民办) | 63.3(社保66个月) | 60.9 | 61.7(社保月数46,居住信息登记时间2017/6/15) | 60.05 | 64.15 | 60 | ||
74 | 平湖街道平南学校(民办) | 61.8 | 60.45 | 60.75 | 60 | 61.8 | 60 | ||
75 | 平湖街道龙湖学校(民办) | 60 | 60.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
76 | 平湖街道华德学校(民办) | 60.45 | 60.25 | 60 | 60 | 62.7 | 61.05 | ||
77 | 横岗街道 | 公办 | 横岗中学(公办) | 68.4 | 67.05(社保月数153,居住信息登记时间2018/4/9) | 66.8(社保月数136月) | |||
78 | 横岗街道六约学校(初中部) | 68.3 | 67.3(独生子女) | 67.75(社保月数155月) | |||||
79 | 横岗街道中心学校(初中部) | 66.7 | 67.55(租赁凭证备案时间2020/3/16) | 66.35(社保月数127月) | |||||
80 | 横岗街道梧桐学校(初中部) | 75.35 | 67.15(社保月数155) | 70(非深户籍,社保月数213月) | |||||
81 | 民办 | 横岗街道德龙学校(民办) | 61.05(居住登记时间2020-02-27) | 60 | 60 | 60 | 60.95 | 60 | |
82 | 横岗街道联邦学校(民办) | 60.85 | 60 | 60.3(居住信息登记时间2013/7/17) | 60 | 61.8 | 60.85 | ||
83 | 横岗街道康乐学校(民办) | 65.7(社保127个月,居住登记时间2012-11-12) | 61.05 | 65.3(社保月数118,居住信息登记时间2015/1/14) | 63.35 | 65.35(社保月数107月) | 62.5 | ||
84 | 横岗街道嘉联学校(民办) | 64.2(社保96个月,居住登记时间2014-03-10) | 62.2(居住登记时间2017-08-11) | 61.3 | 60 | 63.55(社保月数83月) | 60 | ||
85 | 横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 63.35 | 60.3 | 63.25(社保月数77) | 60 | 62.4 | 60 | ||
86 | 园山街道 | 公办 | 园山街道保安学校(初中部) | 68.1(社保174个月) | 68.1(社保月数174) | 67.3 | |||
87 | 园山实验学校(公办) | 66.1(社保134个月,居住登记时间2015-05-18) | 65.8(非独生子女,社保月数128) | 64.85 | |||||
88 | 民办 | 园山街道安康学校(民办) | 60.3 | 60.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
89 | 园山街道康艺学校(民办) | 65.3(社保118个月,居住登记时间2011-05-10) | 63 | 64.9(非独生子女,社保月数98) | 62.1(社保月数54.居住信息登记时间2019/4/10) | 64.35(非独生子女,社保月数99月) | 61.5 | ||
90 | 园山街道融美学校(民办) | 62.3 | 60.35 | 60.85(居住信息登记时间2010/9/9) | 60 | 60 | 60 | ||
91 | 园山街道简壹学校(民办) | 62.1 | 60.5 | 61.05(居住信息登记时间2013/8/21) | 60 | 60 | 60 | ||
92 | 园山街道弘文学校(民办) | 60 | 60.05 | 60.15(居住信息登记时间2013/10/21) | 60 | 60.15 | 60.1 | ||
93 | 龙岗街道 | 公办 | 龙岗中学(公办) | 64.75(社保107个月,居住登记时间2018-05-28) | 64.9(非独生子女,社保月数110,居住信息登记时间2013/11/6) | 64.35(非独生子女,社保月数99月) | |||
94 | 龙岗街道南联学校(初中部) | 67.75 | 66.2(非独生子女,居住信息登记时间2010/10/27) | 65.2(社保月数104月,租赁凭证备案时间2019.3.22) | |||||
95 | 龙岗街道新梓学校(初中部) | 65.15(居住登记时间2017-05-19) | 65.05(社保月数113,居住信息登记时间2017/6/27) | 62.05 | |||||
96 | 龙岗街道华中师范大学附属龙园学校(初中部) | 68.35(居住登记时间2020-03-28) | 66.3 | 66.45(社保月数141月) | |||||
97 | 仙田外国语学校(公办)(初中部) | 65.95(社保131个月,居住登记时间2021-02-25) | 65.2(非独生子女,社保月数116,居住信息登记时间2020/3/16) | 64(社保月数80月,租赁凭证备案时间2019.3.12) | |||||
98 | 民办 | 丰丽学校(民办) | 64.55(居住登记时间2017-06-07) | 64.6(社保104个月) | 64.35(社保月数99,居住信息登记时间2019/3/14) | 65.05 | 64.2 | 64.9 | |
99 | 龙岗街道鹏达学校(民办) | 62.35(居住登记时间2020-09-25) | 60.05 | 61.85 | 60 | 60.7 | 60 | ||
100 | 龙岗街道华升学校(民办) | 62.85 | 60.25 | 62.2(居住信息登记时间2011/11/29) | 60 | 60.8 | 60 | ||
101 | 龙城街道五联(崇和)学校(民办) | 61.25 | 61 | 62.45 | 60 | 60 | 60 | ||
102 | 宝龙街道 | 公办 | 宝龙街道宝龙学校(初中部) | 84 | 76 | 67.3 | |||
103 | 龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校(初中部) | 67.5(居住登记时间2012-05-11) | 63.6(居住信息登记时间2017/4/18) | 63.55 | |||||
104 | 宝龙街道同乐主力学校(初中部) | 64.7(居住登记时间2013-04-24) | 64.4(居住信息登记时间2016/7/11) | 63.25(独生子女) | |||||
105 | 宝龙街道同心实验学校(初中部) | 84.15 | 65.2(居住信息登记时间2017/8/14) | 63.4 | |||||
106 | 龙岗中心学校(公办)(初中部) | 75.05 | 2022年新开办初中部 | ||||||
107 | 深圳高级中学龙岗学校 | 63.95(社保91个月,居住登记时间2017-08-21) | 2022年新开办 | ||||||
108 | 宝龙街道宝荷学校(公办)(初中部) | 60.9 | 2022年新开办 | ||||||
109 | 民办 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 63.8(社保88个月) | 61.65 | 63.5(社保月数82) | 60.65 | 62.2 | 60 | |
110 | 宝龙街道东珠学校(民办) | 60 | 60.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
111 | 宝龙街道名星学校(民办) | 63.4 | 61.15(居住登记时间2007-08-04) | 62.85 | 60 | 61.95(非独生子女,社保月数51月) | 60 | ||
112 | 凯瑞特学校(民办) | 60 | 60.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
113 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | 60 | 62.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
114 | 深圳市枫叶学校(民办) | 61.8 | 65.35 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
115 | 深圳市建文外国语学校(民办) | 62.95(居住登记时间2015-11-25) | 62.1 | 62.95 | 60 | 63.2 | 60 | ||
116 | 坪地街道 | 公办 | 坪地中学(公办) | 63.6(社保84个月,居住登记时间2019-03-18) | 62.65 | 63.2(社保月数76月,居住登记时间2014.11.14) | |||
117 | 坪地兰陵学校(初中部) | 63.85 | 63 | 62.65 | |||||
118 | 龙城高级中学(教育集团)东兴外国语学校(初中部) | 63.7(居住登记时间2019-07-26) | 62.9(居住信息登记时间2020/3/28) | 63.35 | |||||
119 | 乐淮实验学校(公办)(初中部) | 65.5(社保122个月,居住登记时间2016-08-19) | 64.5(居住信息登记时间2015/3/16) | 2021年新开办 | |||||
120 | 科学高中龙岗分校(公办)(初中部) | 62.1(居住登记时间2018-07-25) | 60 | 2021年新开办 | |||||
121 | 民办 | 坪地街道坪东学校(民办) | 60.4 | 60.2 | 61.75 | 60 | 60.85 | 60.2 | |
122 | 坪地街道惠华学校(民办) | 60.05 | 60.2 | 61.15 | 60 | 60 | 60 | ||
123 | 坪地街道坪西学校(民办) | 60.5 | 60.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
124 | 坪地街道德琳学校(民办) | 60.85(社保29个月) | 60.6 | 62 | 60 | 60 | 60 | ||
125 | 坪地街道同兴学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
责任编辑:Rex_26