(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 9.16% | 309829.63 | 光库科技 | 20.0% | 9:9 |
F5G | 5.2% | 105950.58 | 中际旭创 | 16.0% | 9:10 |
国资云 | 4.5% | 229958.6 | 云赛智联 | 10.03% | 14:14 |
中伊概念 | 4.1% | 59279.64 | 中成股份 | 10.03% | 9:9 |
太空互联网 | 3.73% | 44518.17 | 航天机电 | 10.04% | 11:12 |
数据要素 | 3.55% | 211941.46 | 浙数文化 | 10.03% | 17:18 |
中国电子集团 | 3.45% | 174374.1 | 深桑达A | 10.01% | 10:10 |
船舶 | 3.45% | 90623.34 | 国瑞科技 | 8.19% | 11:11 |
人工智能大模型 | 3.42% | 588011.02 | 昆仑万维 | 11.66% | 26:29 |
抖音小店 | 3.2% | 19012.97 | 斯莱克 | 12.86% | 5:7 |
3.19% | 64046.07 | *ST围海 | 5.12% | 10:10 | |
AIGC概念 | 3.16% | 314016.78 | 昆仑万维 | 11.66% | 6:8 |
掌纹识别 | 3.14% | 37186.27 | 熵基科技 | 8.88% | 9:9 |
激光 | 3.11% | 152134.02 | 光库科技 | 20.0% | 15:17 |
大数据中心 | 3.1% | 419651.34 | 浪潮信息 | 8.57% | 37:38 |
激光雷达 | 3.05% | 95878.21 | 光库科技 | 20.0% | 9:11 |
数字经济 | 2.97% | 570242.55 | 中科信息 | 13.65% | 46:50 |
东数西算 | 2.91% | 329811.37 | 浙数文化 | 10.03% | 35:41 |
交换机 | 2.91% | 294441.43 | 大华股份 | 9.98% | 31:33 |
智慧政务 | 2.89% | 273191.6 | 久远银海 | 10.01% | 31:31 |
责任编辑:Rex_16